Без да изпадам във високонаучни детайли бих искал да опиша хранителната стойност на бобовите култури. Идеята е да е бърз и лесен справочник за ориентация, затова ще дам само основните хранителни характеристики. Няма да изпадам до нива микроелементи и пр, защото усложнява картината без разтърсващи ползи.
Бобовите култури са известни с това, че са чудесен източник на растителни протеини, без това да е на цената на високо съдържание на мазнини (с изключение на фъстъка). Тъй като преизчисляването от суров във сварен продук е досадно, съм дал две таблици за двата случая. Принципно при сваряване обемът на бобовите култури се увеличава минимум два пъти, но това очевидно няма как да е точна наука.
Хранителната стойност на бобовите култури за 100 гр. сварен продукт
| Продукт | Общо ккал. | Протеини, гр. | Въглехидрати, гр. | Мазнини, гр. | Гликемичен индекс |
|---|---|---|---|---|---|
| Боб, зелен | 35 | 2 | 8 | 0.3 | |
| Боб, зрял, бял | 139 | 9.7 | 25 | 0.4 | 30 |
| Боб, зрял, червен | 128 | 8 | 25 | 0.1 | 30 |
| Боб, зрял, черен | 132 | 9 | 24 | 0.5 | 30 |
| Леща, кафява | 116 | 9 | 20 | 0.4 | 29 |
| Леща, червена | 101 | 8 | 16 | 0.1 | 29 |
| Леща, зелена | 29 | ||||
| Грах | 118 | 8 | 21 | 0.4 | 48 |
| Нахут | 164 | 9 | 27 | 2.6 | |
| Фъстъци | 318 | 14 | 21 | 22 | 15 |
Хранителната стойност на бобовите култури за 100 гр. суров продукт
| Продукт | Общо ккал. | Протеини, гр. | Въглехидрати, гр. | Мазнини, гр. | Гликемичен индекс |
|---|---|---|---|---|---|
| Боб, зелен | 39 | 2 | 8 | 0.2 | 39.8 |
| Боб, зрял, бял | 333 | 23 | 60 | 0.9 | |
| Боб, зрял, червен | 329 | 20 | 63 | 0.5 | |
| Боб, зрял, черен | 341 | 22 | 62 | 1.4 | |
| Леща, кафява | 352 | 25 | 63 | 1.1 | |
| Леща, червена | 358 | 24 | 63 | 2.2 | |
| Леща, зелена | 330 | 27 | 48 | 1.5 | |
| Грах | 352 | 24 | 64 | 1.2 | |
| Нахут | 378 | 21 | 63 | 6 | |
| Фъстъци | 567 | 26 | 16 | 49 |


Няма коментари